Sorry! This product is no longer available.
Let's see if there are any related products that interest you
Recommended Products
|
商品の詳細:
|
| CAS番号: | 5413-05-8 | 工場: | 青島 |
|---|---|---|---|
| パッケージ: | ホイルバッグ | 素材: | 粉 |
| プロダクトを推薦しなさい: | 20320-59-6 | 推薦しなさい: | PMKオイル |
| モルr.i.:: | 56.14 | モル体積(m3/mol):: | 189.6 |
| 等方性特定の容積(90.2K):: | 471.4 | 表面張力(dyne/cm):: | 38.2 |
| 分極率(10 -24cm 3):: | 22.25 | 密度: | 1.1±0.1 g/cm3 |
| 沸点: | 760のmmHgの290.3±15.0 °C | 分子式: | C12H14O3 |
| 分子量: | 206.238 | PSA: | 43.37000 |
| 安定: | 室温および圧力の馬小屋 | ||
| ハイライト: | 医薬品粉末 5413-05-8、USP BMK 粉末,USP BMK Powder |
||
高い純度の薬剤の等級の白い粉 CAS 5413-05-8 BMK の粉
| 商品名 | Bmk 粉末 5413-05-8 |
| 密度 | 1.1±0.1g/cm3 |
| 沸点 | 760mmHgで290.3±15.0℃ |
| 分子式 | C12H14O3 |
| 引火点 | 123.9±20.4℃ |
| 精密質量 | 206.094299 |
| PSA | 43.37000 |
| ログP | 2.45 |
| 蒸気圧 | 25℃で0.0±0.6mmHg |
![]()
推奨製品:
| BMKパウダー | 5449-12-7 |
| Bmkオイル | 20320-59-6 |
| bmkパウダー | 16648-44-5 |
| CAS番号 | 1451-82-7 |
| pmkパウダー | 13605-48-6 |
| Bmkパウダー | 80532-66-7 |
![]()
コンタクトパーソン: Jennifer
電話番号: +8613307139389